Zastoupení klimatických jednotek E. Quitta v moravských Karpatech

Na základě geografické analýzy vrstev geomorfologie a klimatického členění dle Evžena Quitta (1971) v prostředí GIS (pomocí nástroje QGIS) jsou vypočteny následující zastoupení klimatických jednotek E. Quitta v dílčích geomorfologických jednotkách.

Plochy jednotek jsou vyjádřeny v relativním zastoupení, u každé dílčí geomorfologické jednotky je uvedena plocha v hektarech, takže je možné zjistit přepočtem i plochy dílčích klimatických jednotek.

Geomorfologická podprovincie

Klimatické jednotky [%] CH4 CH6 CH7 MT10 MT11 MT2 MT3 MT4 MT5 MT7 MT9 T2 T4 Celkový součet [ha]
Česká vysočina 0,6% 2,9% 10,9% 8,2% 13,6% 4,0% 12,8% 4,4% 8,4% 11,5% 8,1% 14,5% 0,0% 6642454,2
Středoevropská nížina 0,0% 0,0% 0,0% 91,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 8,3% 0,0% 0,0% 39344,1
Západní Karpaty 0,4% 4,8% 6,0% 19,8% 6,5% 7,2% 0,0% 0,0% 3,2% 2,4% 7,1% 25,9% 16,7% 1111675,3
Západopanonská pánev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 98,0% 95760,6
Celkový součet [%] 0,5% 3,1% 10,0% 10,1% 12,4% 4,4% 10,8% 3,7% 7,5% 10,1% 7,9% 15,9% 3,6% 7889234,1

Geomorfologická soustava

Klimatické jednotky [%] CH4 CH6 CH7 MT10 MT11 MT2 MT5 MT7 MT9 T2 T4 Celkový součet [ha]
Středopolské nížiny 0,0% 0,0% 0,0% 91,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 8,3% 0,0% 0,0% 39344,1
Vídeňská pánev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 98,0% 95760,6
Vnější Západní Karpaty 0,6% 7,4% 9,3% 16,2% 7,8% 11,2% 5,0% 3,7% 10,7% 20,3% 7,8% 718661,7
Vněkarpatské sníženiny 0,0% 0,0% 0,0% 26,3% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 36,1% 32,9% 393013,6
Celkový součet [%] 0,4% 4,3% 5,4% 20,5% 5,8% 6,4% 2,9% 2,1% 6,6% 23,2% 22,4% 1246780,0

Geomorfologická podsoustava

Klimatické jednotky [%] CH4 CH6 CH7 MT10 MT11 MT2 MT5 MT7 MT9 T2 T4 Celkový součet [ha]
Jihomoravská pánev 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 98,0% 95760,6
Jihomoravské Karpaty 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 8523,3
Severní Vněkarpatské sníženiny 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47993,0
Slezská nížina 0,0% 0,0% 0,0% 91,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 8,3% 0,0% 0,0% 39344,1
Slovensko-moravské Karpaty 0,2% 4,0% 6,8% 15,9% 0,0% 4,5% 16,2% 8,1% 17,2% 26,7% 0,4% 222340,3
Středomoravské Karpaty 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 41,5% 25,5% 183250,0
Západní Beskydy 2,5% 27,9% 32,2% 0,0% 0,0% 31,8% 0,0% 4,2% 1,4% 0,0% 0,0% 158848,6
Západní Vněkarpatské sníženiny 0,0% 0,0% 0,0% 16,1% 4,6% 0,0% 0,0% 0,1% 0,7% 41,1% 37,5% 345020,5
Západobeskydské podhůří 0,0% 0,0% 0,2% 55,5% 0,0% 13,6% 0,0% 1,1% 22,2% 7,3% 0,0% 145699,5
Celkový součet [%] 0,4% 4,3% 5,4% 20,5% 5,8% 6,4% 2,9% 2,1% 6,6% 23,2% 22,4% 1246780,0

Geomorfologický celek

Klimatické jednotky [%] CH4 CH6 CH7 MT10 MT11 MT2 MT5 MT7 MT9 T2 T4 Celkový součet [ha]
Bílé Karpaty 0,0% 0,0% 7,7% 16,4% 0,0% 0,0% 46,6% 6,4% 14,6% 8,2% 0,2% 60597,6
Dolnomoravský úval 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 98,0% 95760,6
Dyjsko-svratecký úval 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 89,0% 145220,1
Hornomoravský úval 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 83,3% 0,0% 131895,0
Hostýnsko-vsetínská hornatina 2,4% 14,6% 30,1% 0,0% 0,0% 45,7% 0,0% 4,1% 3,0% 0,0% 0,0% 67794,5
Chřiby 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 76,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 10,1% 0,2% 32893,3
Jablunkovská brázda 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 47,7% 0,0% 49,8% 0,2% 0,0% 0,0% 7688,2
Jablunkovské mezihoří 0,0% 0,0% 77,8% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2744,7
Javorníky 1,9% 39,6% 36,5% 0,0% 0,0% 13,9% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22520,0
Kyjovská pahorkatina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38,8% 56,4% 48765,8
Litenčická pahorkatina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63,3% 0,0% 56101,3
Mikulovská vrchovina 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 8523,3
Moravská brána 0,0% 0,0% 0,0% 80,8% 5,8% 0,0% 0,0% 0,2% 3,0% 10,2% 0,0% 53885,5
Moravskoslezské Beskydy 3,7% 53,9% 34,4% 0,0% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63362,0
Opavská pahorkatina 0,0% 0,0% 0,0% 91,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 8,3% 0,0% 0,0% 39344,1
Ostravská pánev 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 47993,0
Podbeskydská pahorkatina 0,0% 0,0% 0,2% 55,5% 0,0% 13,6% 0,0% 1,1% 22,2% 7,3% 0,0% 145699,5
Rožnovská brázda 0,0% 2,1% 26,6% 0,0% 0,0% 71,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11533,7
Slezské Beskydy 0,0% 0,0% 62,8% 0,0% 0,0% 33,7% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 5725,6
Vizovická vrchovina 0,0% 0,0% 1,6% 18,3% 0,0% 4,9% 4,2% 10,1% 21,1% 39,1% 0,6% 139222,7
Vyškovská brána 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 78,3% 0,0% 14019,9
Ždánický les 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 42,1% 45489,6
Celkový součet [%] 0,4% 4,3% 5,4% 20,5% 5,8% 6,4% 2,9% 2,1% 6,6% 23,2% 22,4% 1246780,0

Milý čtenáři, pošli mi svůj pohled na věc. Budu rád ...